전형안내
경운대학교 학생부종합전형 전형안내입니다.
모집안내
대학 | 모집단위 | 입학정원 | 학생부 종합전형 모집인원 |
---|---|---|---|
항공공과대학 | 항공기계공학과 | 100명 | 5명 |
항공정보통신공학과 | 60명 | 2명 | |
항공소프트웨어공학과 | 60명 | 4명 | |
무인기공학과 | 52명 | 4명 | |
항공서비스대학 | 항공서비스학과 | 49명 | 8명 |
간호보건대학 | 간호학과 | 180명 | 45명 |
물리치료학과 | 75명 | 15명 | |
작업치료학과 | 40명 | 4명 | |
치위생학과 | 73명 | 10명 | |
임상병리학과 | 50명 | 10명 |
지원자격
- 고등학교 졸업자 또는 2021년 2월 이전 고등학교 졸업(예정)자
전형방법
모집단위 | 사정구분 | 선발비율 | 전형요소별 반영비율 | ||
---|---|---|---|---|---|
학교생활기록부 | 면접 | 총점 | |||
항공기계공학과 항공정보통신공학과 항공소프트웨어공학과 무인기공학과 항공서비스학과 간호학과 물리치료학과 작업치료학과 치위생학과 임상병리학과 | 1단계 | 4~5배수 | 100% (600점) |
- | 600잠 |
2단계 | 1배수 | 1단계성적의 60% 반영 (360점) |
40% (240점) |
600점 |
수능최저학력기준
- 모든 학과 해당 없음
학생부 종합전형 합격생(최초+최종)의 교과 성적
모집단위 | 2021모집인원 | 2020모집인원 | 경쟁률 | 최종합격자 | |
---|---|---|---|---|---|
등급평균 | 90%기준 | ||||
항공기계공학과 | 5 | 7 | 11.29 | 3.8 | 4.2 |
항공정보통신공학과 | 2 | - | - | 6.3 (예상) | - |
항공소프트웨어공학과 | 4 | - | - | 6.3 (예상) | - |
무인기공학과 | 4 | 4 | 5.5 | 5.8 | 6.4 |
항공서비스학과 | 8 | 4 | 7.25 | 5.1 | 5.9 |
간호학과 | 45 | 45 | 8.87 | 3.8 | 4.3 |
물리치료학과 | 15 | 15 | 15.8 | 4.6 | 5.6 |
작업치료학과 | 4 | 4 | 5.75 | 5.5 | 6.2 |
치위생학과 | 10 | 10 | 7.5 | 5.4 | 6.1 |
임상병리학과 | 10 | 10 | 5.4 | 5.5 | 6.3 |
- ※ 경운대학교 산출 방법에 의한 교과성적입니다.
- ※ 학생부종합전형은 교과 성적에 의해 선발하지 않으므로 참고만 하시기 바랍니다.